Comments and Suggestions
Avanza 1.3 E A/T | |
Overall(LxWxH) | 4,140 x 1,660 x 1,695 |
Wheelbase | 2,655 |
Engine Type | VVT-I, 4-cynlinder in-line DOHC 16V EFI |
Engine Displacement | 1,298 |
Maximum Output | 90hp/6,000rpm |
Maximum Torque | 117Nm/4,400rpm |
Transmission | Automatic (gate-Type) |
Avanza 1.3 E M/T | |
Overall(LxWxH) | 4,140 x 1,660 x 1,695 |
Wheelbase | 2,655 |
Engine Type | VVT-I, 4-cynlinder in-line DOHC 16V EFI |
Engine Displacement | 1,298 |
Maximum Output | 90hp/6,000rpm |
Maximum Torque | 117Nm/4,400rpm |
Transmission | Manual |
Avanza 1.3 J M/T | |
Overall(LxWxH) | 4,140 x 1,660 x 1,695 |
Wheelbase | 2,655 |
Engine Type | VVT-I, 4-cynlinder in-line DOHC 16V EFI |
Engine Displacement | 1,298 |
Maximum Output | 90hp/6,000rpm |
Maximum Torque | 117Nm/4,400rpm |
Transmission | Manual |